19-nov | Motte ze dan | The Pirates 0 | . |
20-nov | Bolle Harry 1 | The Pirates 1 | . |
21-nov | The Pirates 2 | The Dart Squad | . |
20-nov | Kenniespeulevandedors | The Pirates 3 | . |
18-nov | DV Houten Eddie’s Mispoes | The Pirates 4 | . |
21-nov | DCV Double Trouble | The Pirates 5 | . |
21-nov | The Pirates 6 | Estrella de Monoloog | . |
19-nov | The Pirates 8 | Kornuiten van Buiten 1 | . |
Uncategorized Archive
Speelweek 10 DBMN v.a. 18-11
Posted 17/11/2024 By The PiratesSpeelweek 9 DBMN v.a. 11-11
Posted 10/11/2024 By The Pirates14-nov | The Pirates 0 | D.V.Z. Soep met Ballen |
14-nov | The Pirates 1 | Pijltje Naast het Bord |
14-nov | Dreamteam | The Pirates 2 |
15-nov | Dartravers | The Pirates 3 |
13-nov | Pooltime | The Pirates 4 |
12-nov | The Pirates 5 | ‘t Schuurtje 2 |
13-nov | Forza | The Pirates 6 |
14-nov | Break Out Zonder Naam | The Pirates 8 |
Paul Derks Sinterklaastoernooi vrijdag 22-11
Posted 07/11/2024 By The Pirates
Vrijdag 22 november is er de 3e editie van het Paul Derks (de enige echte) Sinterklaastoernooi. Nu alweer gezellig en zonder bekers als prijzen.
Het motto deze avond is: “Wie goed is krijgt lekkers… of misschien toch niet!”
Deelname vanaf 16 jaar. Pirates-leden doen gratis mee, anderen betalen € 3,50 (of 2 streepjes op de rekening). Het Kraaiennest in Dezibel is open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur is de loting en start gelijk daar achteraan het toernooi.
Speelweek 8 DBMN v.a. 04-11
Posted 03/11/2024 By The Pirates7-nov | The Pirates 6 | The Pirates 0 | . |
6-nov | Poortdijk Highlands 69 | The Pirates 1 | . |
7-nov | The Pirates 2 | D.V.Z. Pointless | . |
6-nov | The Pirates 3 | Hippo | . |
6-nov | The Pirates 4 | Jan Willem 1 | . |
7-nov | DCV 2 | The Pirates 5 | . |
7-nov | The Pirates 6 | The Pirates 0 | . |
5-nov | The Pirates 8 | Het Pijltje 1 | . |
Speelweek 7 DBMN v.a. 21-10
Posted 20/10/2024 By The Pirates24-okt | The Pirates 0 | The Golden Flowers | . |
24-okt | The Pirates 1 | Het pijltje 2 | . |
25-okt | Boys Are Back In Town | The Pirates 2 | . |
25-okt | D.V.Z. Grumpies | The Pirates 3 | . |
22-okt | The Legends | The Pirates 4 | . |
22-okt | The Pirates 5 | Yapping Gobs 5 | . |
24-okt | Break Out: In your face! | The Pirates 6 | . |
23-okt | DV Houten D.Z.Z.L | The Pirates 8 | . |
Blind koppel weer lachuh!
Posted 20/10/2024 By The PiratesHet Pirates Blind Koppel toernooi van 18 oktober had 26 deelnemers. Blind werden deze aan elkaar geloot, waarna ze in 3 poules gingen strijden om de winnaars- of verliezersronde in te mogen.
In de verliezersronde bleken Bram/Fred en Brian/LLoyd net tekort te komen voor de finale, gedeeld 3e dus. Tweede werden Tjokko en Erik. Zij werden na een spannende finale verslagen door Jasper van Vulpen en Paul ‘Sinterklaas’ Derks.
De winnaarsronde was een poule van 6 koppels. Uiteindelijk werden Ton van Vliet en Michiel Sloos tweede, zij verloren het beslissende potje met 3-2 van Egon Blom en Richard Bijsterbosch.
180-ers: Kees de Groot, Hennie van Kessel
Hoge finishes individueel: 117 Richard Bijsterbosch, 116 Fred Touw, 113, Thijs Dijkers, 110 Michiel Sloos, 109 Dave Fredriks, 105 Egon Bom.
Hoogste teamfinish: 222 Richard/Egon, 192 Dave/Theo, 175 Ton/Michiel. 168 Thijs/Sander.
Speelweek 6 DBMN v.a. 14-10
Posted 13/10/2024 By The Pirates16-okt | @Mangos | The Pirates 0 | . |
17-okt | ‘t Zooitje | The Pirates 1 | . |
17-okt | The Pirates 2 | Breehoek the Force | . |
16-okt | The Pirates 3 | Gooise Dart Vaders 1 | . |
16-okt | The Pirates 4 | No Fear is Back | . |
15-okt | KPJ Montfoort 1 | The Pirates 5 | . |
17-okt | The Pirates 6 | Het Zotte Zooitje | . |
15-okt | The Pirates 8 | DCV MNO Next Level | . |
Speelweek 5 DBMN v.a. 07-10
Posted 06/10/2024 By The Pirates10-okt | The Pirates 0 | Happy Days | . |
10-okt | The Pirates 1 | Flying Tonnie’s | . |
10-okt | Masters Oude Deel | The Pirates 2 | . |
9-okt | De Homie’s | The Pirates 3 | . |
11-okt | Waik Power | The Pirates 4 | . |
8-okt | Willekeurig | The Pirates 5 | . |
11-okt | Team Zonder Naam | The Pirates 6 | . |
8-okt | The Pirates 8 | Glind 035 | . |
Speelweek 4 DBMN v.a. 30-09
Posted 29/09/2024 By The Pirates30-sep | Estrella de Monoloog | The Pirates 0 | . |
1-okt | Klaar ! | The Pirates 1 | . |
3-okt | The Pirates 2 | D.V. Boslust 1 | . |
2-okt | The Pirates 3 | FOCUS | . |
2-okt | The Pirates 4 | DCV 1 | . |
1-okt | The Pirates 5 | MABO | . |
3-okt | The Pirates 6 | The Bullets | . |
3-okt | Padoc Prutsers | The Pirates 8 | . |
Speelweek 3 DBMN v.a. 23-09
Posted 22/09/2024 By The Pirates26-sep | The Pirates 0 | Forza | . |
26-sep | The Pirates 1 | Den Culemborsche Checkeritus | . |
25-sep | The Outsiders | The Pirates 2 | . |
26-sep | Meiden van Holland | The Pirates 3 | . |
25-sep | Mango’s Maniacs | The Pirates 4 | . |
25-sep | Black Rebels | The Pirates 5 | . |
24-sep | Motte ze dan | The Pirates 6 | . |
25-sep | The Pirates 8 | Crazy Frogs 1 | . |