Historie Blind Koppel Toernooi
| Blind Koppel Toernooi 2025 | 9 koppels | |
| Winaarsronde | Verliezersronde | 18e Blind Koppel |
| 1e. M. v Spanjen / J. v Vulpen | 1e. was er niet | Hoogste Teamfinish |
| 2e. P. Derks / K. d Groot | 2e. was er niet | 155 Paul / Kees |
| 3e. H. v Kessel / M. Jansen | 3e. was er niet | 180-ers |
| 4e. B. Nolte / M. Sloos | 3e. was er niet | K. d. Groot / H. v. Kessel |
| Blind Koppel Toernooi 2024 | 13 koppels | |
| Winaarsronde | Verliezersronde | 17e Blind Koppel |
| 1e. E. Blom / R. Bijsterbosch | 1e. J. v. Vulpen / P. Derks | Hoogste Teamfinish |
| 2e. T. v. Vliet / M. Sloos | 2e. D. Broekhuizen / E. v. Rhee | 222 Richard/Egon, 192 Dave/Theo |
| 3e. M. Sloos / D. Broekhuizen | 3e. B. v. Vliet / F. Touw | 180-ers |
| 3e. K. d. Groot / M. Jansen | 3e. H. van Dam / Bryan | K. d. Groot / H. v. Kessel |
| Blind Koppel Toernooi 2023 | 13 koppels | |
| Winaarsronde | Verliezersronde | 17e Blind Koppel |
| 1e. A. Lenoir / F. Touw | 1e. T. Sloos / A. v. Kuik | Hoogste Teamfinish |
| 2e. W. de Breij / S. v. Dijk | 2e. Th. v. Spanjen / M. Nap | 190 Ba v.d. Lit / M. v. Spanjen, 170 A. Lenoir / F. Touw, 109 P. Derks / Be v.d. Lit |
| 3e. M. Sloos / D. Broekhuizen | 3e. P. Derks / Be v.d. Lit | 180-ers |
| 3e. K. d. Groot / M. Jansen | 3e. A. Voorhout / M. Nolte | W. d. Breij, A. Lenoir, T. Sloos |
| Blind Koppel Toernooi 2022 | 9 kopppels | 1e Blind Koppel NA Corona |
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 16e x Blind Koppel |
| 1e. H. v. Kessel / J. v. Vulpen | 1e. Michelle v Vleit / A. Lenoir | Hoogste Teamfinish |
| 2e. M. Sloos / F. Touw | 2e. J. vd Bergh / Berry vd Lit | 227 B. v. Vliet (125) / T. Sloos (102) |
| 3e. T. v. Vliet / H. v. Dam | 3e. S. v. Dijk / M. Nap | 180-ers |
| 3e. Bas vd Lit / M. Bader | . | M. Bader 1x |
| . | . | HF: 122 J. v. Vulpen, 102 T. Sloos |
| Blind Koppel Toernooi 2019 | 12 kopppels | |
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 15e x Blind Koppel |
| 1e. J. Steenbergen / M. Sloos | 1e. Bas M. / T. v. Vliet | Hoogste Teamfinish |
| 2e. J. van Vulpen / B. v. Vliet | 2e. M. Bader / Th. v. Spanjen | 196 Jacco en Michiel |
| 3e. M. Jansen / M. v. Vliet | 3e. F. Touw / Bas vd Lit | 180-ers |
| 3e. L. Hol / A. Lenoir | 3e. H. v. Dam / M. Kastelein | Bas M, Mark B, Michiel S en Japser v V (allen 1x) |
| . | . | HF: 116 Jacco |
| Blind Koppel Toernooi 2018 | 8 kopppels | |
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 14e x Blind Koppel |
| 1e. J. Rottier / Th. v. Spanjen | 1e. E. Blom / T. v. Vliet | Hoogste Teamfinish |
| 2e. M. v Bemmel / M. Jansen | 2e. F.Touw /H. v. Dam | 197 Wilco en Michiel |
| 3e. W. Spruit / M. Sloos | 3e. J. v. Oostrom / M.v.Vliet | 180-ers |
| 3e. J. v. Vulpen / A. Tummers | 3e. B. v.d. Lit / R. Bijsterbosch | Michiel 2x, 3 man 1x |
| . | . | HF: 132 Mike, 112 Michiel, 107 Jip |
| Blind Koppel Toernooi 2017 | 11 kopppels | |
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 13e x Blind Koppel |
| 1e. B.v.d.Lit / M. Sloos | 1e. T.v.Vliet / M.v.Spanjen | Hoogste Teamfinish |
| 2e. H.v.Dam / M.Jansen | 2e. F.Touw / J.Sietsma | 182 Berry en Michiel (147) |
| 3e. M.v.Bemmel / A.v.Wijk | 3e. A.v.Kuik / M.v.Vliet | 180-ers |
| 3e. W.Spruit / M.Bader | . | Jasper 1, Mike 2 |
| . | . | HF: 147/125/125/105 M.Sloos |
| Blind Koppel Toernooi 2016 | 10 kopppels | |
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 12e x Blind Koppel |
| 1e. T. v Vliet / A. v. Miltenburg | 1e. M. v. Dam / M. Sloos | Hoogste Teamfinish |
| 2e. A. Lenoir / M. v. Bemmel | 2e. R. Versteeg / M. Gerritsen | 172 Alco en Ton |
| 3e. W. v. Vulpen / R. v. Wijk | 3e. M. v. Spanjen / D. Fredriks | 180-ers |
| 3e. J. v Vulpen / M. Jansen | 3e. H. v. Dam – B.v.d.Lit | 1x Maarten Jansen |
| 5e. A. v. Kuik / P. v. Leeuwen | 5e. T. v Spanjen – J. v. Leeuwen | HF: 116/112/100 A. Lenoir en 112 P. v. Leeuwen |
| Blind Koppel Toernooi 2015 | ||
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 11e x Blind Koppel |
| 1e. W. Spruit / R. Versteeg | 1e. M. v Bemmel / T. v. Vliet | Hoogste Teamfinish |
| 2e. V. Oostrom / A. Tummers | 2e. J. Sietsma / S. v Engelen | 232 – Sietsma / v Engelen |
| 3e. M. Sloos / R. v. Wijk | 3e. R. Vianen / M. v Spanjen | 180-ers |
| 3e. B. v. Vliet / B. v. Miltenburg | 3e. M. Kuiken / J. Steenbergen | 1x K. d. Groot, M. Sloos, M. Bader, G. vd Brink, R. v. Hall |
| H.F. | ||
| 19 koppels !!! | 112 Wilco Spruit | |
| Blind Koppel Toernooi 2014 | ||
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 10e x Blind Koppel |
| 1e. W. v Vulpen / M. Sloos | 1e. M. v Spanjen / H. v Dam | Hoogste Teamfinish |
| 2e. J. v. Vulpen / M. Jansen | 2e. J. Steenbergen / D. Fredriks | Steenbergen/Fredriks – 241 |
| 3e. H. Geutskens / T. v Vliet | 3e. F. Touw / J. v Leeuwen | 180-ers |
| 3e. D. d Groot / R. Versteeg | 3e. M. v Vliet / Th v Spanjen | D. v Hall |
| 5e. M. Bader / D. v Hall | H.F. 141 Jacco, 118 Jasper, | |
| 5e. G. vd Brink / B vd Lit | 10 koppels | 111 Wessel, 104 Michiel |
| Blind Koppel Toernooi 2013 | ||
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 9e x Blind Koppel |
| 1e. W. Spruijt / J. Sietsma | 1e. F. Touw / M. v. Bemmel | Hoogste Teamfinish |
| 2e. J. v. Vulpen / D. Fredriks | 2e. M. v. Vulpen / M. Jansen | J. v. Vulpen / D. Fredriks – 266 |
| 3e. M. Bader / D. d Groot | 3e. ??? | 180-ers |
| 3e. M. Sloos / Justin (?) | 3e. ??? | Michiel S. / Alco v M. / Jos v L. |
| H.F. 137 Dave 109 Wilco 106 Ton | ||
| 12 koppels | 104 Michiel 100 Alco | |
| Blind Koppel Toernooi 2012 | ||
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 8e x Blind Koppel |
| 1e. M. Sloos / S. vd Aar | 1e. Th v Spanjen / J vd Louw | Hoogste Teamfinish |
| 2e. A. Tummers / M. Jansen | 2e. T. v Vliet / H. v. Dam | 213 Sloos / vd Aar |
| 3e. M. v Spanjen / M. v. Vulpen | 3e. J. Steenbergen / J. Sietsma | 180-ers |
| 3e. M. Bader / F. Touw | 3e. | 126 Bader en Sloos |
| 9 koppels | 102 Mikey 100 Sloos | |
| Blind Koppel Toernooi 2011 | ||
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 7e x Blind Koppel |
| 1e. M Jansen / A v Miltenburg | 1e. F Touw / J vd Louw | Hoogste Teamfinish |
| 2e. M Sloos / D d Groot | 2e. H v Dam / K Kastelein | D d Groot / M Soos – 166 |
| 3e. T v Vliet / D Broekhuizen | 3e. M v Bemmel / S Oostveen | 180-ers |
| 3e. P Derks / J Sietsma | 3e. J Oostveen / J Steenbergen | J Sietsma |
| Blind Koppel Toernooi 2010 | ||
| Winnaarsronde | Herkansingsronde | 6e x Blind Koppel |
| 1e. H v Dam / M Sloos | 1e. T v Spanjen / H v Kessel | Hoogste Teamfinish |
| 2e. M Bader / R Scholten | 2e. Berry R / K Kastelein | D d Groot / F Severs – 169 |
| 3e. J Steenbergen / M Grundlehner | 3e. A Tummers / F Touw | 180-ers |
| A Tummers / Berry R | ||
| Blind Koppel Toernooi 2009 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 5e x Blind Koppel |
| 1e. W v Vulpen / M Sloos | 1e. M v Spanjen / A v Kuik | |
| 2e. M v Vulpen / D Broekhuizen | 2e. M v Vliet / F t Hoonte | |
| 3e. T v Vliet / R Scholten | 3e. J Steenbergen / S v Leeuwen | |
| 4e. K Kastelein / M Grundlehner | 4e. J Oostveen / S vd Aar | |
| Blind Koppel Toernooi 2008 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 4e x Blind Koppel |
| 1e. H v Kessel / M Bader | 1e. H v Dam / Max ? | |
| 2e. M v Vulpen / Richard ? | 2e. F Touw / B vd Lit | |
| 3e. J Steenbergen / B vd Rijst | 3e. S vd Aar / M Janse Bonas | |
| 4e. W Spruijt / M v Spanjen | 4e. P Derks / D d Groot | |
| Blind Koppel Toernooi 2007 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 3e x Blind Koppel |
| 1e. P Derks / M Sloos | 1e. B vd Rijst / A Luijtjes | Hoogste finish individueel |
| 2e. D d Groot / F Touw | 2e. S vd Aar / P v Leeuwen | 126 – M Sloos |
| 3e. H v Kessel / B v Miltenburg | 3e. D Broekhuizen / T v Spanjen | Hoogste team finish |
| 4e. B Marouf / A Tummers | 4e. T v Vliet / B vd Lit | 201 – Luijtjes / vd Rijst |
| 180-er | ||
| D d Groot, A Luijtjes, B vd Rijst | ||
| Blind Koppel Toernooi 2006 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 2e x Blind Koppel |
| 1e. A Eskes / M v Vulpen | 1e. ??? | |
| 2e. D Broekhuizen / B v Miltenburg | 2e. ???? | |
| 3e. M Sloos / C Fredriks | 3e. ??? | |
| Blind Koppel Toernooi 2005 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 1e x Blind Koppel |
| 1e. W Spruit / T v Spanjen | 1e. A v Kuik / P v Leeuwen | 26 koppels |
| 2e. D Broekhuizen / M. Sloos | 2e. L Sistermans / J Steenbergen | |
| 3e. B vd Lit / D d Groot | 3e. H v Kessel / S v Leeuwen | |
| Kroonkoppel Toernooi 2004 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 3e Kroon Koppel |
| 1e. H Griffioen / R Kirpensteijn | 1e. Maikel / Niko | 36 koppels |
| 2e. P Mengerink / G Kwarten | 2e. H v Dam / J Oostveen | |
| 3e. M Marouf / Rudy | 3e. T v Vliet / D vd Bosch | |
| Kroonkoppel Toernooi 2003 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 2e Kroon Koppel |
| 1e. R v Engelen / T Severs | 1e. D Broekhuizen / A Eskes | 26 koppels |
| 2e. T Sistermans / S v Leeuwen | 2e. A v Kuik / F Touw | |
| 3e. T v Vliet / D vd Bosch | 3e. F d Rijk / B vd Lit | |
| Kroonkoppel Toernooi 2002 | ||
| Winnaarsronde | Verliezersronde | 1e Kroon Koppel |
| 1e. S vd Aar / M Sloos | 1e. H v Dam / J Steenbergen | |
| 2e. C Fredriks / W Spruit | 2e. T v Spanjen / M v Spanjen | |
| 3e. J Vis / H Holtkamp |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.