2024 – helaas niet doorgegaan ivm planproblemen
2023 – 6e x Piraatje met z’n Maatje – 9 koppels
| 1. | Beerschoten. (Sven en Egon Blom) |
| 2. | Bulls Eyes. (Guus Lenoir en Mike van Bemmel) |
| 3. | AlsErGeenBierMeerIsHebbenWeSimonNogTahamata. (Sophie en Ton van Vliet) |
| 4. | Triple 1 is ook leuk! (Saar en Alle Lenoir) |
| 5. | Geen idee! (Milan Oostveen en Paul Derks) |
| 6. | De Vlammers. (Colin Oostveen en Harold van Dam) |
| 7. | Uutje. (Tijn van Schaik en Jeroen Oostveen) |
| 8. | Wij kunnen echt niets. (Daan en Bas van der Lit) |
| 9. | Ik zie dubbel. (Toon Lenoir en Michiel Sloos) |
2022 – 5e x Piraatje met z’n Maatje – 9 koppels
| 1. |
Doe eens je best joh (Bram v Vliet / Harold v Dam) |
| 2. |
Niet nu he! (Bert Nolte/Milan Oostveen en Paul Derks) |
| 3. |
Piraten over 10 jaar (Toon en Alle Lenoir) |
| 4. |
Team Power (Saar Lenoir en Tommie Sloos) |
| 5. |
‘t Blinde Pijltje (Guus Lenoir en Michiel Sloos) |
| 6. |
Dubbel 3 is mijn favoriet (Sophie en Ton v Vliet) |
| 7. |
Niet Stuiterende Ballen (Bas vd Lit en Stijn v Dijk) |
| 8. |
Savage Noltes (Jan en Marco Nolte) |
| 9. |
Wij kunnen echt niets (Daan en Berry vd Lit) |
In 2020 en 2021 vanwege Corona geen toernooi geweest.
2019 – 4e x Piraatje met z’n Maatje – 13 koppels
| 1. | KanSloos (Tommie en Michiel Sloos) |
| 2. | De Campingboys (Bram van Vliet en Harold van Dam) |
| 3. | Ik heb het vorig jaar al gedaan (Levi en Maarten Jansen) |
| 3. | Put your green shoes on (Mats en Egon Blom) |
| 5. | De Schwarzies (Luc en Dennis Schwarze) |
| 5. | De Calimero’s (Sophie en Ton van Vliet) |
| 5. | Maatje te groot of te klein (Bert Nolte en Alle Lenoir) |
| 5. | Bad Boys (Djayden en Jasper Oostveen) |
| 9. | Maakt mij niet uit (Quinten en Dustin Broekhuizen)
|
| 10. | FC Messi (Daan en Berry van der Lit) |
| 11. | De Steentjes (Thijs en Jacco Steenbergen) |
| 12. | De Brillllls (Bas van der Lit en André Voorhout) |
| 13. | Bulls Eye (Robin en Geurt van Geutselaar)
|
2018 – 3e x Piraatje met z’n Maatje – 20 koppels
1.
| Jansen & Jansen (Levi/Maarten) |
| 2. | Maakt niet uit (Bert/Alle) |
| 3. | Buurtjes (Wessel/Mike) |
| 3. | Blommetjes (Mats/Egon) |
| 5. | Van Vliet (Sophie/Ton) |
| 5. | Keessie & Co (Kees/Marco) |
| 5. | Wijkse Boys (Jayden/Jasper) |
| 5. | H&M (Michelle/Harold) |
| 5. | Kraaien (Tommie/Michiel) |
| 5. | Geen Idee (Wendy/Jan) |
| 11. | Kip Kuiken Topper (Bram/Jasper) |
| 12. | Steentjes (Thijs/Jacco) |
| 13. | Weet ik niet (Jayle/Dennis) |
| 13. | Dynamic Derks (Sietse/Paul) |
| 15. | Litjes (Daan/Berry) |
| 15. | Amstel Team (Esmee/Fred) |
| 15. | Vurige Darters (Jelle/Herman) |
| 15. | Smurfen (Daphne/Mirjam) |
| 15. | Koekies (Tijn/John) |
| 15. | Wild Wild West (Bas/Sven) |
2017 – 2e x Piraatje met z’n Maatje – ? koppels
Vooralsnog geen uitslag meer terug kunnen vinden hiervan.
2016 – 1e x Piraatje met z’n Maatje – 15 koppels
| 1. | KansSloos – Tommy en Michiel |
| 2. | Ajanoord – Igor en Mikey |
| 3. | Jansen & Jansen – Levi en Maarten |
| 4. | Team H & M – Michelle en Harold |
| 5. | TumTummetjes – Timon en Arno |
| 6. | Samson en Gert – Tessa en Wessel |
| 7. | The Bulls – Oscar en Martin |
| 8. | De Knuffelberen – Bert en Paul |
| 9. | Als het maar Waik is – Djayden en Jasper |
| 10. | Team Hopeloos – Wendy en Jan |
| 11. | De Breo’s – Bram en Theo |
| 12. | De Smurfen – Sophie en Ton |
| 13. | De Rope-jes – Esmee en Fred |
| 14. | Baspalona – Bas en Berry |
| 15. | Team KlapKees – Kees en Ad |